Daftar Satelit Ku Band Beserta Frekuensi Terkuat Terbaru

  


Daftar Satelit Ku-band yang dapat diterima di Indonesia beserta frekuensi terkuatnya :

 Satelit Ku Band Posisi Frekuensi Polaritas Simbol Rate
Intelsat 19 KU 166.0°E 12726 H 28066
Optus D1 160.0°E 12407 H 12600
Optus C1 156.0°E 12407 V 30000
Optus D2 152.0°E 12407 V 30000
Vinasat 1 KU 132.0°E 11090 V 28125
Asiasat 4 KU 122.0°E 12362 V 9404
Koreasat 5 KU 113.0°E 12470 V 25600
Palapa D KU 113.0°E 12715 H 29900
Chinasat 10 110.0°E 12285 V 3800
Thaicom 4 KU 119.5°E 11535 V 45000
NSS11 108.0°E 12411 V 11110
Asiasat 3s 105.5°E 12720 V 30000
NSS6/SES 8 KU 95.0°E 11132 V 30000
Measat3 KU 91.5°E 10982 V 30000
ST 2/Chinasat 12 KU 88.0°E 12642 H 24000
Thaicom5 KU 79.0°E 12272 V 30000
Apstar7 KU 76.5°E 11167 V 45000
ABS1 KU 75.0°E 12579 H 22000
NSS5 KU 50.5°E 12690 V 26666
Intelsat 12 KU 45.0°E 11592 V 27689


Keterangan :
  • H : Horizontal
  • V : Vertikal
  • L : Left
  • R : Right
Itulah share admin mengenai frekuensi terkuat terbaru KU Band semua satelit. Semoga bermanfaat.

loading...
Disqus Comments